Discover comprehensive information about Mewar University, a renowned institution located in Chittorgarh, Rajasthan. Explore its academic programs, admissions, campus life, and more.
| Course Name | Mode | Duration | Fee Structure | Action |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech - Civil Engineering | Regular | 4 Year | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.Tech - Mechanical Engineering | Regular | 4 Year | On Request | |
| B.Tech - Computer Science & Engineering | Regular | 4 Year | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.Tech - Electrical Engineering | Regular | 4 Year | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.Tech - Electronics and Communication Engineering | Regular | 4 Year | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
Mewar University is a private university situated in Chittorgarh, Rajasthan. Established in 2008, it has quickly gained recognition for its commitment to academic excellence and holistic development. Nestled amidst the scenic Aravali hills, the university offers a serene and inspiring learning environment.
Key Features:
Admission Process:
Admission to Mewar University is based on merit and entrance exams. For specific eligibility criteria and the application process, please contact and talk to HMT HUNT Edu Service .
| Course Name | Mode | Duration | Approval | Fee Structure | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech - Civil Engineering | Regular | 4 Year | 1 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.Tech - Mechanical Engineering | Regular | 4 Year | 1 | On Request | |
| B.Tech - Computer Science & Engineering | Regular | 4 Year | 1 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.Tech - Electrical Engineering | Regular | 4 Year | 1 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.Tech - Electronics and Communication Engineering | Regular | 4 Year | 1 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.Tech - Mining Engineering | Regular | 4 Year | 1 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.Tech - Chemical Engineering | Regular | 4 Year | 1 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.Sc in Agriculture | Regular | 4 Year | 24 | 1,30,000 / Year ₹65,000 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Computer Science Engg. | Regular | 3 Year | 3 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Civil Engineering | Regular | 3 year | 3 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Mechanical Engineering | Regular | 3 year | 3 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Electrical Engineering | Regular | 3 year | 3 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| Bachelor of Science - Chemistry | Regular | 3 year | 25 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| Bachelor of Science - Physics | Regular | 3 Year | 25 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| Master of Science - MATHEMATICS | Regular | 2 Year | 49 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Master of Science - PHYSICS | Regular | 2 year | 49 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Bachelor of Science - Biotechnology | Regular | 3 year | 25 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| Bachelor of Science - Microbiology | Regular | 3 year | 25 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| Master of Science - BIOTECHNOLOGY | Regular | 2 year | 49 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Master of Science - ZOOLOGY | Regular | 2 year | 49 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Master of Science - BOTANY | Regular | 2 year | 49 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Master of Science - BIOCHEMISTRY | Regular | 2 year | 49 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Master of Science - MICROBIOLOGY | Regular | 2 year | 49 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Master of Science - ENVIRONMENTAL SCIENCE | Regular | 2 year | 49 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Computer Science and Engg. | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Transportation Engg. | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Structural Engineering | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Construction Engg. and Management | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Environmental engg. | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Production Engg. | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Thermal Engg. | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Manufacturing Engg. | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Power System Engg. | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Power Electronics and Drives | Regular | 2 year | 6 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Tech (Specialization) - Digital Communication | Regular | 2 year | 2 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| M.Sc Agriculture - AGRONOMY | Regular | 2 year | 63 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Bachelor Of Business Administration (BBA) - BBA | Regular | 3 year | 16 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| MBA - Marketing | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Human Resource Management | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Rural Management | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Logistics And Supply Chain Management | Regular | 2 year | 17 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Business Analytics | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Operations Management | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Aviation Management | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Healthcare Management | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Hospital Management | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Pharmaceutical Management | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Project Management | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| MBA - Agri Business | Regular | 2 year | 13 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| BBA+MBA | Regular | 4 year | 84 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| B.sc Medical Technology - Medical Laboratory Technology | Regular | 4 year | 58 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| BACHELOR OF SCIENCE IN RADIO-DIAGNOSIS & IMAGING TECHNOLOGY (B.Sc. R&IT) | Regular | 4 year | 58 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| BACHELORS OF SCIENCE IN OPTOMETRY & OPHTHALMIC TECHNOLOGY (B.Sc. O&OT) | Regular | 4 year | 58 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| D.Pharm - Diploma in pharmacy(D.Pharm) | Regular | 2 year | 42 | 1,50,000 / Year ₹75,000 / Sem |
|
| B.Pharm | Regular | 4 year | 9 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| Pharm.D | Regular | 6 year | 9 | 3,50,000 / Year ₹1,75,000 / Sem |
|
| M.Pharm | Regular | 2 year | 10 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Bachelor of Arts - Economics | Regular | 3 year | 37 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Master of Arts - ECONOMICS | Regular | 2 year | 38 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Bachelor of Arts - Geography | Regular | 3 year | 37 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Master of Arts - GEOGRAPHY | Regular | 2 year | 38 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Bachelor of Arts - History | Regular | 3 year | 37 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Master of Arts - ENGLISH | Regular | 2 year | 38 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Master of Arts - HINDI | Regular | 2 year | 38 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Bachelor of Arts - Political Science | Regular | 3 year | 37 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Master of Arts - POLITICAL SCIENCE | Regular | 2 year | 38 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Bachelor of Arts - Sociology | Regular | 2 year | 37 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Master of Arts - SOCIOLOGY | Regular | 2 year | 38 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Bachelor of Arts - INTERIOR DESIGN | Regular | 4 year | 37 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| LLB - LLB(Hons.) | Regular | 3 year | 21 | 1,00,000 / Year ₹50,000 / Sem |
|
| LLM - LLM(Hons.) | Regular | 2 year | 43 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| LLB - B.A.LL.B(Hons.) | Regular | 5 year | 21 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| LLB - B.B.A.LL.B(Hons.) | Regular | 5 year | 21 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| Cyber Law | Regular | 1 year | 64 | 35,000 / Year ₹17,500 / Sem |
|
| Bachelor of Arts - Psychology | Regular | 3 year | 37 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| Master of Arts - PSYCHOLOGY | Regular | 2 year | 38 | 33,000 / Year ₹16,500 / Sem |
|
| D.El.Ed. - D.El.Ed | Regular | 2 year | 73 | 75,000 / Year ₹37,500 / Sem |
|
| B.A+B.Ed | Regular | 4 year | 33 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| B.Sc+B.Ed | Regular | 4 year | 33 | 53,000 / Year ₹26,500 / Sem |
|
| B.Ed - B.Ed | Regular | 2 year | 33 | 43,000 / Year ₹21,500 / Sem |
|
| BCA+MCA | Regular | 5 year | 85 | 1,70,000 / Year ₹85,000 / Sem |
|
| BCA - Bachelor of Computer Applications (BCA) | Regular | 3 year | 20 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS [M.C.A] - MCA | Regular | 2 year | 51 | 35,000 / Year ₹17,500 / Sem |
|
| B.Sc Computer Science - AI, ML & VR | Regular | 3 year | 20 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| B.Sc Computer Science - B.sc IT | Regular | 3 year | 20 | 1,35,000 / Year ₹67,500 / Sem |
|
| Bachelor of Arts - RURAL DEVELOPMENT | Regular | 3 year | 37 | 25,000 / Year ₹12,500 / Sem |
|
| Master of Arts - ASTROLOGY | Regular | 2 year | 38 | 40,000 / Year ₹20,000 / Sem |
Mewar University offers scholarships to deserving and meritorious students to support their higher education. Here are some key points about the scholarships available:
Key Points:
Mewar University has achieved recognition in several areas:
These achievements highlight Mewar University's commitment to providing quality education, fostering student growth, and contributing to the development of its students and the broader community.
Mewar University has a dedicated placement cell that actively works to connect students with potential employers. Here's a summary of their placement efforts:
Key Points: