Capital University, Jharkhand, is a private university located in Koderma, Jharkhand. It was established in 2018 under the Capital University Act, 2018, by the Government of Jharkhand. The university is recognised by the University Grants Commission (UGC) under Section 2(f) of the UGC Act, 1956.
| Course Name | Mode | Duration | Fee Structure | Action |
|---|---|---|---|---|
| B.sc agriculture | Regular | 4 Years | 98,000 / Year ₹49,000 / Sem |
|
| Bachelor of Commerce | Regular | 3 Years | On Request | |
| Master of Commerce | Regular | 2 Years | On Request | |
| Polytechnic & Diploma - Civil Engineering | Regular | 3 Years | 1,00,000 / Year ₹50,000 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Mechanical Engineering | Regular | 3 Years | 1,00,000 / Year ₹50,000 / Sem |
Clear answers regarding admissions, cutoffs, tuition fees, placements & hostel facilities at CAPITAL UNIVERSITY.
Admissions for the 2027 academic session at CAPITAL UNIVERSITY are conducted through merit, entrance exam scores, and counseling rounds. Eligible candidates can verify their course eligibility and apply directly through HMTHUNT for personalized counseling and seat reservation guidance.
CAPITAL UNIVERSITY offers various undergraduate and postgraduate degrees across engineering, management, sciences, and humanities. Verified annual tuition fees, course durations, and admission modes can be reviewed in the Courses tab above.
Yes, the institution maintains a dedicated placement and training cell that collaborates with reputed corporate companies and organizes on-campus recruitment drives, internships, and pre-placement training.
CAPITAL UNIVERSITY provides modern infrastructure including smart classrooms, well-equipped labs, high-speed Wi-Fi, digital library resources, sports amenities, and separate on-campus hostel options with hygienic dining.
HMTHUNT provides 100% free expert admission counseling, cutoff guidance, fee structure breakdown, and direct application support to assist you in getting your chosen course seat smoothly.
| Course Name | Mode | Duration | Approval | Fee Structure | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| B.sc agriculture | Regular | 4 Years | ICAR | 98,000 / Year ₹49,000 / Sem |
|
| Bachelor of Commerce | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Master of Commerce | Regular | 2 Years | UGC | On Request | |
| Polytechnic & Diploma - Civil Engineering | Regular | 3 Years | AICTE | 1,00,000 / Year ₹50,000 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Mechanical Engineering | Regular | 3 Years | AICTE | 1,00,000 / Year ₹50,000 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Automobile Engineering | Regular | 3 Years | AICTE | 1,00,000 / Year ₹50,000 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Electrical Engineering | Regular | 3 Years | AICTE | 1,00,000 / Year ₹50,000 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Computer Science Engg. | Regular | 3 Years | AICTE | 1,00,000 / Year ₹50,000 / Sem |
|
| Polytechnic & Diploma - Electronics and Communication Engineering | Regular | 3 Years | AICTE | 1,00,000 / Year ₹50,000 / Sem |
|
| B.Tech - Automobile Engineering | Regular | 4 Years | AICTE | On Request | |
| B.Tech - Mechanical Engineering | Regular | 3 Years | AICTE | On Request | |
| B.Tech - Electrical and electronics engineering | Regular | 3 Years | AICTE | On Request | |
| B.Tech - Civil Engineering | Regular | 3 Years | AICTE | On Request | |
| B.Tech - Electronics and Instrumentation Engineering | Regular | 4 Years | AICTE | On Request | |
| B.Tech - Computer Science & Engineering | Regular | 4 Years | AICTE | On Request | |
| B.Tech - Electronics and Communication Engineering | Regular | 4 Years | AICTE | On Request | |
| B.Tech - Food Technology | Regular | 4 Years | AICTE | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Structural Engineering | Regular | 2 Years | AICTE | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Mechanical engg. | Regular | 2 Years | AICTE | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Computer Science and Engg. | Regular | 2 Years | AICTE | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Civil Engg. | Regular | 2 Years | AICTE | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Electrical Engg. | Regular | 2 Years | AICTE | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Eletrical and electronics Engg. | Regular | 2 Years | AICTE | On Request | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Preforming Arts | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Fine Arts | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Master of Performing Arts (MPA) | Regular | 2 Years | UGC | On Request | |
| Master of Fine Arts (MFA) | Regular | 2 Years | UGC | On Request | |
| MASTER OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION [MJMC] | Regular | 2 Years | UGC | On Request | |
| BACHELOR OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION [BJMC] | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS [M.C.A] - MCA | Regular | 2 YEAR | 51 | On Request | |
| BCA - Bachelor of Computer Applications (BCA) | Regular | 3 YEAR | 20 | On Request | |
| POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS [PGDCA] - PGDCA | Regular | 1 YEAR | 66 | On Request | |
| B.Tech - Electrical Engineering | Regular | 4 YEAR | 1 | On Request | |
| Polytechnic & Diploma - Electrical Engineering | Regular | 3 YEAR | 3 | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Automobile Engg. | Regular | 2 YEAR | 2 | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Thermal Engg. | Regular | 2 YEAR | 2 | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Digital Electronics and Communication Systems | Regular | 2 YEAR | 2 | On Request | |
| M.Tech (Specialization) - Environmental engg. | Regular | 2 YEAR | 2 | On Request | |
| MBA - Human Resource Management | Regular | 2 YEAR | 13 | On Request | |
| MBA - Banking And Finance | Regular | 2 YEAR | 13 | On Request | |
| MBA - International Business | Regular | 2 YEAR | 13 | On Request | |
| MBA - Marketing | Regular | 2 YEAR | 13 | On Request | |
| MBA - Finance | Regular | 2 YEAR | 17 | On Request | |
| Bachelor Of Business Administration (BBA) - Marketing | Regular | 3 YEAR | 12 | On Request | |
| Bachelor Of Business Administration (BBA) - Finance | Regular | 3 YEAR | 16 | On Request | |
| Bachelor Of Business Administration (BBA) - Human Resource Management | Regular | 3 YEAR | 16 | On Request | |
| Bachelor of Hospital Management(BHM) | Regular | 4 YEAR | 16 | On Request | |
| Bachelor of Commerce - MARKETING | Regular | 2 YEAR | 22 | On Request | |
| Master of Commerce - ACCOUNTANCY | Regular | 2 YEAR | 52 | On Request | |
| Master of Commerce - BANKING AND FINANCE | Regular | 2 YEAR | 52 | On Request | |
| Master of Arts - HINDI | Regular | 2YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Arts - ENGLISH | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Arts - ECONOMICS | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Arts - HISTORY | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Arts - SOCIOLOGY | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Arts - PSYCHOLOGY | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Arts - POLITICAL SCIENCE | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Arts - GEOGRAPHY | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Social Work | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Arts - RURAL DEVELOPMENT | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Master of Arts - PUBLIC ADMINISTRATION | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Bachelor of Arts - Hindi | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Arts - English | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Arts - Political Science | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Arts - Economics | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Arts - History | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Arts - Sociology | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Arts - Psychology | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Arts - Geography | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Social Work (B.S.W) | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Arts - RURAL DEVELOPMENT | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Bachelor of Arts - PUBLIC ADMINISTRATION | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| M.Lib - M.Lib | Regular | 1 YEAR | 68 | On Request | |
| Bachelor of Library Science - B.Lib | Regular | 1 YEAR | 67 | On Request | |
| Master of Science - MATHEMATICS | Regular | 2 YEAR | 49 | On Request | |
| Master of Science - PHYSICS | Regular | 2 YEAR | 49 | On Request | |
| Master of Science - CHEMISTRY | Regular | 2 YEAR | 49 | On Request | |
| Master of Science - ZOOLOGY | Regular | 2 YEAR | 49 | On Request | |
| Master of Science - BOTANY | Regular | 2 YEAR | 49 | On Request | |
| Bachelor of Science - Mathematics | Regular | 4 YEAR | 25 | On Request | |
| Bachelor of Science - Chemistry | Regular | 4 YEAR | 25 | On Request | |
| Bachelor of Science - Physics | Regular | 4 YEAR | 25 | On Request | |
| Bachelor of Science - Zoology | Regular | 4 YEAR | 25 | On Request | |
| Bachelor of Science - Botany | Regular | 4 YEAR | 25 | On Request | |
| M.sc Medical Technology - Medical Laboratory Technology | Regular | 2 YEAR | 59 | On Request | |
| B.sc Medical Technology - Medical Laboratory Technology | Regular | 2 YEAR | 57 | On Request | |
| Bachelor of Optometry | Regular | 4 YEAR | 34 | On Request | |
| BACHELORS OF SCIENCE IN OPERATION THEATRE & ANAESTHESIOLOGY TECHNOLOGY (B.Sc. OT&A) | Regular | 3 YEAR | 57 | On Request | |
| B.Sc. In Medical Radiology And Imaging Technology (B.Sc. MRIT) | Regular | 3 YEAR | 34 | On Request | |
| Dialysis Tech. | Regular | 2 YEAR | 60 | On Request | |
| D.Pharm - Diploma in pharmacy(D.Pharm) | Regular | 2 YEAR | 42 | On Request | |
| LLM - Constitutional & Administrative law | Regular | 2 YEAR | 43 | On Request | |
| LLM - CORPORATE AND COMMERCIAL LAW | Regular | 2 YEAR | 43 | On Request | |
| BPT (Bachelor of Physiotherapy) | Regular | 4 YEAR | 57 | On Request | |
| LLM - Criminal Law | Regular | 2 YEAR | 43 | On Request | |
| LLB - LLB(Hons.) | Regular | 3 YEAR | 21 | On Request | |
| M.Sc Agriculture - AGRONOMY | Regular | 2 YEAR | 63 | On Request | |
| M.Sc Agriculture - HORTICULTURE | Regular | 2 YEAR | 63 | On Request | |
| Bachelor of Arts - Yoga | Regular | 4 YEAR | 37 | On Request | |
| Master of Arts - YOGA | Regular | 2 YEAR | 38 | On Request | |
| Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences(BNYS) | Regular | 4.6 YEAR | 34 | On Request | |
| EDUCATION | Regular | 3 year | 89 | On Request | |
| HINDI | Regular | 3 year | 47 | On Request | |
| ENGLISH | Regular | 3 year | 47 | On Request | |
| HISTORY | Regular | 3 year | 47 | On Request | |
| COMPUTER SCIENCE | Regular | 3 year | 46 | On Request | |
| Management | Regular | 3 year | 14 | On Request | |
| Commerce | Regular | 3 year | 88 | On Request | |
| SOCIOLOGY | Regular | 3 year | 47 | On Request | |
| Library & Information Science (LIS) | Regular | 3 year | 95 | On Request | |
| PHYSIOTHERAPY | Regular | 3 year | 36 | On Request | |
| MATHEMATICS | Regular | 3 year | 46 | On Request | |
| POLITICAL SCIENCE | Regular | 3 year | 47 | On Request |
Scholarship information is available on request.
Key achievements and accreditation details are available on request.
Placement records and corporate tie-up information are available on request.
Be the first student to rate and review CAPITAL UNIVERSITY!