All Amity locations are connected to Amity University Campus, Noida over MPLS VPN Network, enabling us to transmit Live Class Rooms to all locations through eLearning Solution and IP Cameras
| Course Name | Mode | Duration | Fee Structure | Action |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech - Aeronautical Engineering | Regular | 4 Year | 1,55,500 / Semester |
|
| B.Tech - Automobile Engineering | Regular | 4 Years | 1,63,000 / Semester |
|
| B.Tech - Aerospace Engineering | Regular | 4 Year | On Request | |
| B.sc agriculture - agricultre (Hons.) | Regular | 4 Years | On Request | |
| Bachelor of Fine Arts | Regular | 4 Years | On Request |
Clear answers regarding admissions, cutoffs, tuition fees, placements & hostel facilities at Amity University -Noida.
Admissions for the 2027 academic session at Amity University -Noida are conducted through merit, entrance exam scores, and counseling rounds. Eligible candidates can verify their course eligibility and apply directly through HMTHUNT for personalized counseling and seat reservation guidance.
Amity University -Noida offers various undergraduate and postgraduate degrees across engineering, management, sciences, and humanities. Verified annual tuition fees, course durations, and admission modes can be reviewed in the Courses tab above.
Yes, the institution maintains a dedicated placement and training cell that collaborates with reputed corporate companies and organizes on-campus recruitment drives, internships, and pre-placement training.
Amity University -Noida provides modern infrastructure including smart classrooms, well-equipped labs, high-speed Wi-Fi, digital library resources, sports amenities, and separate on-campus hostel options with hygienic dining.
HMTHUNT provides 100% free expert admission counseling, cutoff guidance, fee structure breakdown, and direct application support to assist you in getting your chosen course seat smoothly.
| Course Name | Mode | Duration | Approval | Fee Structure | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech - Aeronautical Engineering | Regular | 4 Year | AICTE | 1,55,500 / Semester |
|
| B.Tech - Automobile Engineering | Regular | 4 Years | AICTE | 1,63,000 / Semester |
|
| B.Tech - Aerospace Engineering | Regular | 4 Year | AICTE | On Request | |
| B.sc agriculture - agricultre (Hons.) | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Fine Arts | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Chemistry (Hons.) | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Forensic Science | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Mathematics | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Physics | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| BACHELOR OF ARCHITECTURE [B.ARCH] | Regular | 5 Years | UGC | On Request | |
| BACHELOR OF PLANNING | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Avionics Engineering | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Biotechnology | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Microbiology | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Food Technology | Regular | 4 Year | UGC | On Request | |
| B.Tech - Biotechnology | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Bioinformatics | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Commerce | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| LLB - B.Com.LL.B | Regular | 5 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Design - FASHION COMMUNICATION | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| BCA | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| BCA | Parttime | 3 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Information and Technology | Regular | . 3 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Information Technology Engg. | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - DEFENSE AND STRATEGIC STUDIES | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Design - INTERIOR DESIGN | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Design - PRODUCT DESIGN | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - BUSINESS ECONOMICS | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - Economics | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - English | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.El.Ed. | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| D.El.Ed. | Regular | 2 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Fine Arts | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Civil Engineering | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Computer Science & Engineering | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Electrical and electronics engineering | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Robotics Engineering | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Petroleum Engineering | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Mechatronics Engg. | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Mechanical Engineering | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - FRENCH | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Yogic Science | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| B.Sc MLT | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Occupational Therapy | Regular | 4 Year + 6 months Internship Years | UGC | On Request | |
| Bachelor Of Business Administration (BBA) - Hotel Management | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| BACHELOR OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION [BJMC] | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| BACHELOR OF MASS COMMUNICATION [B.M.C.] | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - German | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - Spanish | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| LLB - B.A.LL.B | Regular | 5 Years | UGC | On Request | |
| LLB - B.B.A.LL.B | Regular | 5 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Social Work (B.S.W) | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - History | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - Political Science | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Nanotechnology | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Pharm ( Specialization ) | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.P.E.S.(Bachelor of Physical Edu.& Sports) | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Physiotherapy(BPT) | Regular | 4 Year + 6 months Internship Years | UGC | On Request | |
| BACHELOR OF PLANNING | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - PUBLIC ADMINISTRATION | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Nanoscience | Regular | 3 Year | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Physics ( Radiation Technology) | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech + M.Tech - Nuclear Science & Technology | Regular | 5 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Nuclear Science & Technology | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Preforming Arts - Hindustani Music | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Preforming Arts - Instrumental Music | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Preforming Arts - Tabla | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Pulmonary Function Test Technology | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - Applied Psychology | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Clinical Psychology | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.A + M.A - Clinical Psychology | Regular | 5 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor Of Business Administration (BBA) - Real Estate and Urban Infrastructure | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - Sanskrit | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - Geography | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - Philosophy | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Medical Microbiology & Immunology | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor Of Business Administration (BBA) - Tourism Management | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Electronics and Telecom Engineering | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech (Aerospace Engg.) +M.Tech (Avionics) | Regular | 5 Years | UGC | On Request | |
| B.Tech - Solar and Alternate Energy | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts - Sociology | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Bachelor of Science - Medical Physiology | Regular | 3 Years | UGC | On Request | |
| Honours/Research - B.Sc. (Actuarial Science) | Regular | 4 Years | UGC | On Request | |
| Honours/Research - B.Sc. (Anthropology) | Regular | 4 Years | UGC | On Request |
Scholarship information is available on request.
Key achievements and accreditation details are available on request.
Placement records and corporate tie-up information are available on request.